Desa Kaliwungu
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 10 | 0,19% | 6 | 0,11% | 4 | 0,08% |
2 | B | 7 | 0,13% | 2 | 0,04% | 5 | 0,09% |
3 | AB | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
4 | O | 6 | 0,11% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
5 | A+ | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
13 | TIDAK TAHU | 2.068 | 39,21% | 1.046 | 19,83% | 1.022 | 19,38% |
JUMLAH | 2.102 | 39,86% | 1.064 | 20,17% | 1.038 | 19,68% | |
BELUM MENGISI | 3.172 | 60,14% | 1.615 | 30,62% | 1.557 | 29,52% | |
TOTAL | 5.274 | 100,00% | 2.679 | 50,80% | 2.595 | 49,20% |
Rp. 2.007.936.299,00Rp. 2.019.104.259,00
Rp. 2.014.800.185,00Rp. 2.039.919.877,00
Rp. 20.815.618,00Rp. 20.815.618,00
Rp. 83.400.000,00Rp. 83.400.000,00
Rp. 1.197.286.000,00Rp. 1.197.286.000,00
Rp. 69.126.376,00Rp. 75.691.754,00
Rp. 457.726.505,00Rp. 457.726.505,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 205.000.000,00
Rp. 397.418,00Rp. 0,00
Rp. 636.579.685,00Rp. 654.553.877,00
Rp. 977.059.500,00Rp. 978.396.000,00
Rp. 80.130.000,00Rp. 85.130.000,00
Rp. 234.031.000,00Rp. 234.840.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 87.000.000,00