Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
Berdasarkan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP-A) Panitia Pemilihan Suara Desa Kaliwungu Nomor 037/PL.01-BA/33.28.04.2013/2023 pada tanggal 2 Juni 2023 yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Nomor 146/PL.01-BA/3328/2023 pada 21 Juni 2023 diputuskan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 Desa Kaliwungu sebanyak 3.126 dengan rincian sebagai berikut:
| TPS 1 | Lihat |
| TPS 2 | Lihat |
| TPS 3 | Lihat |
| TPS 4 | Lihat |
| TPS 5 | Lihat |
| TPS 6 | Lihat |
| TPS 7 | Lihat |
| TPS 8 | Lihat |
| TPS 9 | Lihat |
| TPS 10 | Lihat |
| TPS 11 | Lihat |
| TPS 12 | Lihat |
| TPS 13 | Lihat |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |