Desa Kaliwungu
Idul Adha 1447 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA KALIWUNGUTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 83.400.000,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 83.400.000,00 | 83.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.935.704.259,00 | 1.924.138.881,00 | 11.565.378,00 | 99,40 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.197.286.000,00 | 1.197.286.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 75.691.754,00 | 69.126.376,00 | 6.565.378,00 | 91,33 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 457.726.505,00 | 457.726.505,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 205.000.000,00 | 200.000.000,00 | 5.000.000,00 | 97,56 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 397.418,00 | -397.418,00 | 0,00 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 397.418,00 | -397.418,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.019.104.259,00 | 2.007.936.299,00 | 11.167.960,00 | 99,45 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 654.553.877,00 | 636.579.685,00 | 17.974.192,00 | 97,25 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 654.553.877,00 | 636.579.685,00 | 17.974.192,00 | 97,25 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 978.396.000,00 | 977.059.500,00 | 1.336.500,00 | 99,86 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 978.396.000,00 | 977.059.500,00 | 1.336.500,00 | 99,86 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.719.949.877,00 | 1.700.639.185,00 | 19.310.692,00 | 98,88 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 299.154.382,00 | 307.297.114,00 | -8.142.732,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 20.815.618,00 | 20.815.618,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 20.815.618,00 | 20.815.618,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 20.815.618,00 | 20.815.618,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 319.970.000,00 | 328.112.732,00 | -8.142.732,00 | |||||
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |