Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
Kaliwungu, 30 April 2025 — Pemerintah Kecamatan Balapulang melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelayanan publik dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Kaliwungu. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat berjalan optimal serta realisasi penerimaan PBB sesuai target.
Monitoring ini dilaksanakan di Balai Desa Kaliwungu dan dihadiri oleh tim dari Kecamatan, Kepala Desa Kaliwungu, perangkat desa. Dalam kegiatan tersebut, tim monev melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan, termasuk kecepatan layanan administrasi, keterbukaan informasi publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu.
Kepala Desa Kaliwungu, Bpk Ahmad Kusen, A.Md., menyampaikan bahwa pihak desa terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan responsif kepada masyarakat. Selain itu, upaya jemput bola dalam pemungutan PBB juga terus dilakukan guna mencapai target penerimaan tahun ini.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat sebagai bahan perbaikan pelayanan publik ke depan. Kami juga berharap kesadaran warga dalam membayar PBB semakin meningkat,” ujar Ahmad Kusen, A.Md.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pelayanan telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa catatan untuk ditindaklanjuti.
Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan Desa Kaliwungu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencapaian PBB demi mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |