Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
Kaliwungu,14 Mei 2025— Pemerintah Desa Kaliwungu bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal menggelar kegiatan Pelatihan Agen Desa Cantik (Cinta Statistik) pada Rabu, bertempat di Aula Balai Desa Kaliwungu. Pelatihan ini diikuti oleh 16 peserta Agen Desa.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Kaliwungu, Ahmad Kusen, A.Md., yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan kapasitas SDM desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data. “Program Desa Cantik bukan hanya untuk menghasilkan data, tetapi juga sebagai alat untuk merencanakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam pelatihan ini, tim dari BPS Kabupaten Tegal menyampaikan materi terkait dasar-dasar statistik, teknik pengumpulan data, validasi data, dan cara mengelola data desa secara sistematis dan berkelanjutan. Para peserta juga diajak melakukan praktik langsung pengisian instrumen data statistik desa dengan menggunakan Aplikasi berbasis Android.
Kepala BPS Kabupaten Tegal melalui perwakilannya menyampaikan bahwa Program Desa Cantik bertujuan menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam menyediakan data yang valid dan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.
Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para agen statistik di Desa Kaliwungu mampu menjadi pionir dalam penerapan tata kelola data yang baik dan mendukung terciptanya desa yang informatif dan berbasis bukti.
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |