Terimakasih informasinya...
Selamat atas keberhasilan Desa Kaliwungu atas Perayaan HUT RI Ke 77...
Slawi, 15 Mei 2025 — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal menggelar Pelatihan Instruktur Program Desa Cantik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data statistik di tingkat desa.
Pelatihan ini diikuti oleh Penanggung Jawab (PIC) Desa Kaliwungu dan PIC Kecamatan Balapulang, yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pembinaan dan pendampingan kegiatan statistik di desa masing-masing. Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif dan penuh semangat.
Dalam pelatihan ini, para peserta dibekali dengan pemahaman mengenai pentingnya data statistik, metodologi dasar pengumpulan dan pengolahan data, serta penggunaan data dalam perencanaan pembangunan desa. BPS Kabupaten Tegal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur utama, memberikan materi serta simulasi praktis yang relevan dengan kondisi lapangan.
Program Desa Cantik (Cinta Statistik) merupakan inisiatif nasional yang bertujuan mendorong desa agar mandiri dalam pengelolaan data, sehingga mampu menyusun perencanaan pembangunan yang berbasis data dan tepat sasaran.
Dengan pelatihan ini, diharapkan PIC dari Desa Kaliwungu dan Kecamatan Balapulang dapat meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada agen-agen statistik di lapangan serta mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya data dalam pembangunan.
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 11 Oktober 2022 10:00:42 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: |
|
|
: | 12 Oktober 2022 07:59:18 |
|
|
: | Rumah Kades Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 21 November 2022 09:30:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | - |
|
|
: | 20 Desember 2022 09:00:00 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 15 Agustus 2023 13:00:48 |
|
|
: | Kantor Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
|
|
: | 12 Juli 2024 13:00:35 |
|
|
: | Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu |
|
|
: | sekdes |
Terimakasih informasinya...
| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 11:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |