Desa Kaliwungu

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kaliwungu

Perayaan

Hari Pendidikan Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kaliwungu ===LAYANAN MANDIRI BISA DIAKSES MELALUI WEBSITE DESA=== Dukung & Sukseskan Program Desa Merdeka Sampah ===BAYARLAH PBB TEPAT WAKTU===

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaliwungu, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaliwungu, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.046 21,04% 535 10,76% 511 10,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 811 16,31% 3 0,06% 808 16,25%
3 PELAJAR/MAHASISWA 703 14,14% 351 7,06% 352 7,08%
4 PENSIUNAN 21 0,42% 8 0,16% 13 0,26%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 0,88% 26 0,52% 18 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,34% 9 0,18% 8 0,16%
9 PETANI/PEKEBUN 165 3,32% 82 1,65% 83 1,67%
10 PETERNAK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 483 9,71% 332 6,68% 151 3,04%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 684 13,76% 475 9,55% 209 4,20%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 116 2,33% 70 1,41% 46 0,93%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,24% 3 0,06% 9 0,18%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 38 0,76% 18 0,36% 20 0,40%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 104 2,09% 104 2,09% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 122 2,45% 54 1,09% 68 1,37%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 561 11,28% 422 8,49% 139 2,80%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 4.972 100,00% 2.524 50,76% 2.448 49,24%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4.972 100,00% 2.524 50,76% 2.448 49,24%
Diperbarui : 29 April 2026 09:25:52

Desa

2.524

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.524penduduk

2.448

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.448penduduk

4.972

TOTAL

TOTAL4.972penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AKHMAD KUSEN, AMd.

Sekretaris Desa

YUSUF AHMADI, S.Pd.SD.

Kasi Pemerintahan

MOHAMMAD ABDUL AZIZ, SE., M.M.

Kaur Umum

SAMIYATUN

Kasi Pelayanan

SAMSUL HADI

Kaur Keuangan

SRI MULYATI, A.Md.T.

Kaur Perencanaan

AGUS SALIM, A.Md.T.

Kasi Kesra

MELI ARUMPENI, A.Md.T.

Staff

WAKHIDIN

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 11 Oktober 2022 10:00:42
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator :

Terdahulu

Sinomanisasi

Tgl : 12 Oktober 2022 07:59:18
Tempat : Rumah Kades Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

MUSREMBANG TINGKAT DESA

Tgl : 21 November 2022 09:30:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : -

Terdahulu

Pembagian BLT DD Bulan Desember

Tgl : 20 Desember 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PANITIA KALIWUNGU BERSHOLAWAT

Tgl : 15 Agustus 2023 13:00:48
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kaliwungu - Desa Cenggini Oleh Pandam IV Diponegoro

Tgl : 12 Juli 2024 13:00:35
Tempat : Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes
Sinergi Program
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 11 Oktober 2022 10:00:42
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator :

Terdahulu

Sinomanisasi

Tgl : 12 Oktober 2022 07:59:18
Tempat : Rumah Kades Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

MUSREMBANG TINGKAT DESA

Tgl : 21 November 2022 09:30:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : -

Terdahulu

Pembagian BLT DD Bulan Desember

Tgl : 20 Desember 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PANITIA KALIWUNGU BERSHOLAWAT

Tgl : 15 Agustus 2023 13:00:48
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kaliwungu - Desa Cenggini Oleh Pandam IV Diponegoro

Tgl : 12 Juli 2024 13:00:35
Tempat : Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes
Sinergi Program
Pemerintah Desa

AKHMAD KUSEN, AMd.

Kepala Desa

YUSUF AHMADI, S.Pd.SD.

Sekretaris Desa

MOHAMMAD ABDUL AZIZ, SE., M.M.

Kasi Pemerintahan

SAMIYATUN

Kaur Umum

SAMSUL HADI

Kasi Pelayanan

SRI MULYATI, A.Md.T.

Kaur Keuangan

AGUS SALIM, A.Md.T.

Kaur Perencanaan

MELI ARUMPENI, A.Md.T.

Kasi Kesra

WAKHIDIN

Staff