Desa Kaliwungu

Kec. Balapulang, Kab. Tegal
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Kaliwungu

Hari Libur Nasional

Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Kaliwungu ===LAYANAN MANDIRI BISA DIAKSES MELALUI WEBSITE DESA=== Dukung & Sukseskan Program Desa Merdeka Sampah ===BAYARLAH PBB TEPAT WAKTU===

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaliwungu, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kaliwungu, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.087 20,61% 557 10,56% 530 10,05%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 844 16,00% 3 0,06% 841 15,95%
3 PELAJAR/MAHASISWA 770 14,60% 386 7,32% 384 7,28%
4 PENSIUNAN 21 0,40% 8 0,15% 13 0,25%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 0,89% 28 0,53% 19 0,36%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,32% 9 0,17% 8 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 176 3,34% 87 1,65% 89 1,69%
10 PETERNAK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 526 9,97% 360 6,83% 166 3,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 713 13,52% 487 9,23% 226 4,29%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 117 2,22% 69 1,31% 48 0,91%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 12 0,23% 3 0,06% 9 0,17%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,09% 5 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 38 0,72% 18 0,34% 20 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
74 PERAWAT 5 0,09% 0 0,00% 5 0,09%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 109 2,07% 109 2,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 135 2,56% 58 1,10% 77 1,46%
85 PERANGKAT DESA 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 614 11,64% 464 8,80% 150 2,84%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5.274 100,00% 2.679 50,80% 2.595 49,20%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5.274 100,00% 2.679 50,80% 2.595 49,20%
Diperbarui : 13 Juni 2025 08:46:45

Desa

2.679

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.679penduduk

2.595

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.595penduduk

5.274

TOTAL

TOTAL5.274penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

AKHMAD KUSEN, AMd.

Sekretaris Desa

YUSUF AHMADI, S.Pd.SD.

Kasi Pemerintahan

MOHAMMAD ABDUL AZIZ, SE., M.M.

Kaur Umum

SAMIYATUN

Kasi Pelayanan

SAMSUL HADI

Kaur Keuangan

SRI MULYATI, A.Md.T.

Kaur Perencanaan

AGUS SALIM, A.Md.T.

Kasi Kesra

MELI ARUMPENI, A.Md.T.

Staff

WAKHIDIN

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 11 Oktober 2022 10:00:42
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator :

Terdahulu

Sinomanisasi

Tgl : 12 Oktober 2022 07:59:18
Tempat : Rumah Kades Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

MUSREMBANG TINGKAT DESA

Tgl : 21 November 2022 09:30:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : -

Terdahulu

Pembagian BLT DD Bulan Desember

Tgl : 20 Desember 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PANITIA KALIWUNGU BERSHOLAWAT

Tgl : 15 Agustus 2023 13:00:48
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kaliwungu - Desa Cenggini Oleh Pandam IV Diponegoro

Tgl : 12 Juli 2024 13:00:35
Tempat : Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes
Sinergi Program
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 11 Oktober 2022 10:00:42
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator :

Terdahulu

Sinomanisasi

Tgl : 12 Oktober 2022 07:59:18
Tempat : Rumah Kades Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

MUSREMBANG TINGKAT DESA

Tgl : 21 November 2022 09:30:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : -

Terdahulu

Pembagian BLT DD Bulan Desember

Tgl : 20 Desember 2022 09:00:00
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

RAPAT KOORDINASI PANITIA KALIWUNGU BERSHOLAWAT

Tgl : 15 Agustus 2023 13:00:48
Tempat : Kantor Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes

Terdahulu

Peletakan Batu Pertama Pembangunan Jembatan Gantung Desa Kaliwungu - Desa Cenggini Oleh Pandam IV Diponegoro

Tgl : 12 Juli 2024 13:00:35
Tempat : Area Pembangunan Jembatan Gantung Dk. Karangsambi Desa Kaliwungu
Koordinator : sekdes
Sinergi Program

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.007.936.299,00Rp. 2.019.104.259,00

99.45%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.014.800.185,00Rp. 2.039.919.877,00

98.77%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.815.618,00Rp. 20.815.618,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 83.400.000,00Rp. 83.400.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.197.286.000,00Rp. 1.197.286.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 69.126.376,00Rp. 75.691.754,00

91.33%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 457.726.505,00Rp. 457.726.505,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 200.000.000,00Rp. 205.000.000,00

97.56%

Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 397.418,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 636.579.685,00Rp. 654.553.877,00

97.25%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 977.059.500,00Rp. 978.396.000,00

99.86%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 80.130.000,00Rp. 85.130.000,00

94.13%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 234.031.000,00Rp. 234.840.000,00

99.66%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 87.000.000,00Rp. 87.000.000,00

100%
Pemerintah Desa

AKHMAD KUSEN, AMd.

Kepala Desa

YUSUF AHMADI, S.Pd.SD.

Sekretaris Desa

MOHAMMAD ABDUL AZIZ, SE., M.M.

Kasi Pemerintahan

SAMIYATUN

Kaur Umum

SAMSUL HADI

Kasi Pelayanan

SRI MULYATI, A.Md.T.

Kaur Keuangan

AGUS SALIM, A.Md.T.

Kaur Perencanaan

MELI ARUMPENI, A.Md.T.

Kasi Kesra

WAKHIDIN

Staff