Desa Kaliwungu
Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun KALIWUNGU | 833 | 2.558 | 1.302 | 50.90% | 1.256 | 49.10% | |||||||
| 1 | RW. 001, Ketua AKHMAD SUGIARTO | 561 | 1.754 | 901 | 51.37% | 853 | 48.63% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua WARDI | 137 | 426 | 215 | 50.47% | 211 | 49.53% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SAKHMARI | 100 | 292 | 156 | 53.42% | 136 | 46.58% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua AHMAD SAIFUL ANWAR | 103 | 323 | 162 | 50.15% | 161 | 49.85% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua ANANG SARTONO | 111 | 356 | 184 | 51.69% | 172 | 48.31% | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua MA'MURI | 110 | 357 | 184 | 51.54% | 173 | 48.46% | |||||||
| 2 | RW. 002 | 272 | 804 | 401 | 49.88% | 403 | 50.12% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua SYAIPUDIN | 68 | 216 | 111 | 51.39% | 105 | 48.61% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 91 | 261 | 133 | 50.96% | 128 | 49.04% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua MARDIYONO | 113 | 327 | 157 | 48.01% | 170 | 51.99% | |||||||
| 2 | Dusun LANGANSARI | 172 | 558 | 287 | 51.43% | 271 | 48.57% | |||||||
| 1 | RW. 002, Ketua NURCHOLIS | 172 | 558 | 287 | 51.43% | 271 | 48.57% | |||||||
| 1 | RT. 004, Ketua AKHMAD SEKHUDIN | 56 | 175 | 93 | 53.14% | 82 | 46.86% | |||||||
| 2 | RT. 005, Ketua ASPURI | 64 | 206 | 105 | 50.97% | 101 | 49.03% | |||||||
| 3 | RT. 006, Ketua DULATIP | 52 | 177 | 89 | 50.28% | 88 | 49.72% | |||||||
| 3 | Dusun KALIGANDU | 585 | 1.768 | 875 | 49.49% | 893 | 50.51% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 429 | 1.277 | 631 | 49.41% | 646 | 50.59% | |||||||
| 1 | RT. 001, Ketua RATNA KHOTIAH SARI | 90 | 259 | 136 | 52.51% | 123 | 47.49% | |||||||
| 2 | RT. 002, Ketua SLAMET HERMANTO | 81 | 226 | 98 | 43.36% | 128 | 56.64% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 97 | 280 | 132 | 47.14% | 148 | 52.86% | |||||||
| 4 | RT. 004, Ketua SUBEKTI | 78 | 259 | 136 | 52.51% | 123 | 47.49% | |||||||
| 5 | RT. 005, Ketua RATMO | 83 | 253 | 129 | 50.99% | 124 | 49.01% | |||||||
| 2 | RW. 004 | 156 | 491 | 244 | 49.69% | 247 | 50.31% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 33 | 108 | 54 | 50.00% | 54 | 50.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 174 | 84 | 48.28% | 90 | 51.72% | |||||||
| 3 | RT. 003, Ketua NURIDIN | 68 | 209 | 106 | 50.72% | 103 | 49.28% | |||||||
| 4 | Dusun KARANGSAMBI | 119 | 395 | 218 | 55.19% | 177 | 44.81% | |||||||
| 1 | RW. 004, Ketua MUSTOPA | 119 | 395 | 218 | 55.19% | 177 | 44.81% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 119 | 395 | 218 | 55.19% | 177 | 44.81% | |||||||
| TOTAL | 1.709 | 5.279 | 2.682 | 50.81% | 2.597 | 49.19% | ||||||||
Rp. 2.007.936.299,00Rp. 2.019.104.259,00
Rp. 2.014.800.185,00Rp. 2.039.919.877,00
Rp. 20.815.618,00Rp. 20.815.618,00
Rp. 83.400.000,00Rp. 83.400.000,00
Rp. 1.197.286.000,00Rp. 1.197.286.000,00
Rp. 69.126.376,00Rp. 75.691.754,00
Rp. 457.726.505,00Rp. 457.726.505,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 205.000.000,00
Rp. 397.418,00Rp. 0,00
Rp. 636.579.685,00Rp. 654.553.877,00
Rp. 977.059.500,00Rp. 978.396.000,00
Rp. 80.130.000,00Rp. 85.130.000,00
Rp. 234.031.000,00Rp. 234.840.000,00
Rp. 87.000.000,00Rp. 87.000.000,00